测量数据
本店在售AAW监听耳机的频率响应,数据来自AAW的测量。最多可选四条曲线互相比较。
由AAW以公模腔体、同一套测试设备测量。定制腔体采用相同调音,但佩戴贴合度、耳塞套和密封程度都会影响结果,8 kHz以上尤其明显。
频率由左至右,从20 Hz的深沉低音延伸到20 kHz的听觉边缘。曲线升高代表该频段传到耳中的声音较多,下陷则较少。
默认显示各型号在同一套测试设备上的实际音压。打开「于1 kHz对齐」后,所有曲线都在1 kHz通过0 dB,方便比较曲线形状而非音量。
曲线呈现的是音色平衡,却无法呈现佩戴感、音场,或这副耳机与您喜爱的音乐是否相衬。这些只能亲耳聆听。
| 型号 | 31.5 Hz | 125 Hz | 500 Hz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | 12.5 kHz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2H | +12.4 | +10.5 | +2.7 | +8.6 | +9.4 | +7.1 | −2.2 |
| A3H+ LUX · 人声 | +2.7 | +3.7 | +0.1 | +5.6 | −0.1 | +5.6 | −0.6 |
| A3H+ LUX · 标准 | +5.5 | +6.2 | +1.5 | +2.5 | −1.7 | +4.7 | +1.1 |
| A3H+ LUX · 人声+ | +2.7 | +3.7 | +0.1 | +5.6 | +1.6 | +8.0 | +2.9 |
| A3H+ LUX · 低频 | +5.6 | +6.3 | +1.6 | +2.5 | −3.0 | +2.4 | −3.2 |
| Z05 · 蓝 | +12.2 | +8.0 | −0.8 | +2.9 | +1.4 | −1.8 | −8.7 |
| Z05 · 红 | +8.3 | +4.0 | −1.9 | +3.5 | +2.2 | +1.7 | −11.6 |
| Z06 | +7.8 | +2.0 | −1.8 | +2.5 | +4.1 | +1.4 | −5.8 |
| AXH | +7.8 | +7.0 | +1.9 | +0.6 | −1.6 | +2.6 | −11.3 |
| ASH | +4.4 | +3.1 | +1.7 | +3.5 | +2.6 | +4.1 | −9.4 |
| Black Malus | +3.7 | −2.1 | −3.5 | +1.1 | +3.6 | +5.5 | −2.6 |
| Mockingbird | +3.2 | −0.2 | −1.1 | +3.3 | −2.6 | −0.8 | −6.8 |
| Mokara | +4.3 | −1.2 | −2.2 | +2.2 | −4.1 | −3.4 | −4.2 |
| Canary Pro | +0.7 | −0.9 | −4.2 | +1.7 | −6.4 | −1.8 | −5.2 |
| W900 · 旧款 | +2.7 | +0.3 | −1.0 | +3.1 | −2.5 | −2.4 | −9.8 |
加入Null Audio电子报,抢先获得新线材消息与各系列的预览。作为见面礼,首次订购可折抵USD 5,且在提供EPAC的地区享EPAC免运费。