Câbles IEM
Par signature sonore
Par budget
Par modèle d'IEM
Câbles pour casque
Par signature sonore
Par budget
Par conducteur
Écouteurs sur mesure (CIEM)
Par signature sonore
Par type de transducteur
Pour commencer
IEM universels
Par signature sonore
Par type de transducteur
DAC & sans fil
Accessoires
ProShop & DIY
Pour commencer
Mesures
La réponse en fréquence des moniteurs AAW que nous vendons, d’après les mesures d’AAW. Choisissez jusqu’à quatre courbes et comparez-les entre elles.
Mesuré par AAW sur coques universelles, avec un même banc de test. Les coques sur mesure reçoivent le même accord, mais l’ajustement, les embouts et l’étanchéité modifient le résultat, surtout au-delà de 8 kHz.
La fréquence va de gauche à droite, du grave profond à 20 Hz jusqu’à la limite de l’audition à 20 kHz. Une hausse signifie que cette plage vous parvient davantage, un creux qu’elle vous parvient moins.
Au départ, les courbes montrent le niveau mesuré pour chaque modèle sur le même banc de mesure. Activez l’alignement et toutes passent par 0 dB à 1 kHz : vous comparez alors la forme plutôt que le volume.
Une courbe montre l’équilibre tonal. Elle ne dit rien de l’ajustement, de la scène ni de la façon dont un moniteur s’accorde à la musique que vous aimez. Pour cela, il faut écouter.
| Modèle | 31.5 Hz | 125 Hz | 500 Hz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | 12.5 kHz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2H | +12.4 | +10.5 | +2.7 | +8.6 | +9.4 | +7.1 | −2.2 |
| A3H+ LUX · Vocal | +2.7 | +3.7 | +0.1 | +5.6 | −0.1 | +5.6 | −0.6 |
| A3H+ LUX · Normal | +5.5 | +6.2 | +1.5 | +2.5 | −1.7 | +4.7 | +1.1 |
| A3H+ LUX · Vocal+ | +2.7 | +3.7 | +0.1 | +5.6 | +1.6 | +8.0 | +2.9 |
| A3H+ LUX · Graves | +5.6 | +6.3 | +1.6 | +2.5 | −3.0 | +2.4 | −3.2 |
| Z05 · Bleu | +12.2 | +8.0 | −0.8 | +2.9 | +1.4 | −1.8 | −8.7 |
| Z05 · Rouge | +8.3 | +4.0 | −1.9 | +3.5 | +2.2 | +1.7 | −11.6 |
| Z06 | +7.8 | +2.0 | −1.8 | +2.5 | +4.1 | +1.4 | −5.8 |
| AXH | +7.8 | +7.0 | +1.9 | +0.6 | −1.6 | +2.6 | −11.3 |
| ASH | +4.4 | +3.1 | +1.7 | +3.5 | +2.6 | +4.1 | −9.4 |
| Black Malus | +3.7 | −2.1 | −3.5 | +1.1 | +3.6 | +5.5 | −2.6 |
| Mockingbird | +3.2 | −0.2 | −1.1 | +3.3 | −2.6 | −0.8 | −6.8 |
| Mokara | +4.3 | −1.2 | −2.2 | +2.2 | −4.1 | −3.4 | −4.2 |
| Canary Pro | +0.7 | −0.9 | −4.2 | +1.7 | −6.4 | −1.8 | −5.2 |
| W900 · Ancien modèle | +2.7 | +0.3 | −1.0 | +3.1 | −2.5 | −2.4 | −9.8 |
Rejoignez la liste Null Audio pour être le premier informé des nouveaux câbles et découvrir chaque collection en avant-première. En guise de bienvenue, voici USD 5 de réduction sur votre première commande, et la livraison EPAC est gratuite là où ce service est proposé.
Merci de nous avoir rejoints. Voici votre coupon de bienvenue de USD 5. Saisissez-le lors du paiement, ou appliquez-le dès maintenant à votre commande.