IEM-Kabel
Nach Klangcharakter
Nach Budget
Nach Leitermaterial
Nach Einsatzzweck
Nach IEM-Modell
Kopfhörerkabel
Nach Klangcharakter
Nach Budget
Nach Leitermaterial
Custom IEMs
Nach Klangcharakter
Universal-In-Ears
Nach Klangcharakter
DAC & kabellos
Zubehör
ProShop & DIY
Erste Schritte
Messungen
Der Frequenzgang der AAW-Monitore in unserem Sortiment, aus AAWs eigenen Messungen. Wählen Sie bis zu vier Kurven und lesen Sie sie im Vergleich.
Von AAW an Universal-Gehäusen mit einem einheitlichen Messaufbau gemessen. Custom-Gehäuse tragen dieselbe Abstimmung, doch Sitz, Aufsätze und Abdichtung verändern das Ergebnis, am stärksten oberhalb von 8 kHz.
Die Frequenz verläuft von links nach rechts, vom tiefen Bass bei 20 Hz bis an die Hörgrenze bei 20 kHz. Ein Anstieg bedeutet, dass mehr von diesem Bereich bei Ihnen ankommt, eine Senke weniger.
Zunächst zeigen die Kurven den Pegel, den jedes Modell im selben Messaufbau erreicht hat. Schalten Sie die Angleichung ein, verläuft jede Kurve bei 1 kHz durch 0 dB, und Sie vergleichen die Form statt der Lautstärke.
Eine Kurve zeigt die tonale Balance. Sie zeigt weder den Sitz noch die Bühne, noch wie ein Monitor zu der Musik passt, die Sie lieben. Dafür müssen Sie hören.
| Modell | 31.5 Hz | 125 Hz | 500 Hz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | 12.5 kHz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2H | +12.4 | +10.5 | +2.7 | +8.6 | +9.4 | +7.1 | −2.2 |
| A3H+ LUX · Vocal | +2.7 | +3.7 | +0.1 | +5.6 | −0.1 | +5.6 | −0.6 |
| A3H+ LUX · Normal | +5.5 | +6.2 | +1.5 | +2.5 | −1.7 | +4.7 | +1.1 |
| A3H+ LUX · Vocal+ | +2.7 | +3.7 | +0.1 | +5.6 | +1.6 | +8.0 | +2.9 |
| A3H+ LUX · Bass | +5.6 | +6.3 | +1.6 | +2.5 | −3.0 | +2.4 | −3.2 |
| Z05 · Blau | +12.2 | +8.0 | −0.8 | +2.9 | +1.4 | −1.8 | −8.7 |
| Z05 · Rot | +8.3 | +4.0 | −1.9 | +3.5 | +2.2 | +1.7 | −11.6 |
| Z06 | +7.8 | +2.0 | −1.8 | +2.5 | +4.1 | +1.4 | −5.8 |
| AXH | +7.8 | +7.0 | +1.9 | +0.6 | −1.6 | +2.6 | −11.3 |
| ASH | +4.4 | +3.1 | +1.7 | +3.5 | +2.6 | +4.1 | −9.4 |
| Black Malus | +3.7 | −2.1 | −3.5 | +1.1 | +3.6 | +5.5 | −2.6 |
| Mockingbird | +3.2 | −0.2 | −1.1 | +3.3 | −2.6 | −0.8 | −6.8 |
| Mokara | +4.3 | −1.2 | −2.2 | +2.2 | −4.1 | −3.4 | −4.2 |
| Canary Pro | +0.7 | −0.9 | −4.2 | +1.7 | −6.4 | −1.8 | −5.2 |
| W900 · Früheres Modell | +2.7 | +0.3 | −1.0 | +3.1 | −2.5 | −2.4 | −9.8 |
Tragen Sie sich in die Null-Audio-Liste ein und erfahren Sie als Erste von neuen Kabeln und Vorschauen auf jede Kollektion. Zur Begrüßung erhalten Sie USD 5 Rabatt auf Ihre erste Bestellung, und der Versand mit EPAC ist kostenlos, wo immer EPAC verfügbar ist.
Danke für Ihre Anmeldung. Hier ist Ihr Willkommensgutschein über USD 5. Geben Sie ihn an der Kasse ein oder lösen Sie ihn gleich für Ihre Bestellung ein.