量測數據
本店在售AAW監聽耳機的頻率響應,數據來自AAW的量測。最多可選四條曲線互相比較。
由AAW以公模腔體、同一套測試設備量測。訂製腔體採用相同調音,但佩戴貼合度、耳塞套和密封程度都會影響結果,8 kHz以上尤其明顯。
頻率由左至右,從20 Hz的深沉低音延伸到20 kHz的聽覺邊緣。曲線升高代表該頻段傳到耳中的聲音較多,下陷則較少。
預設顯示各型號在同一套測試設備上的實際音壓。開啟「於1 kHz對齊」後,所有曲線都在1 kHz通過0 dB,方便比較曲線形狀而非音量。
曲線呈現的是音色平衡,卻無法呈現佩戴感、音場,或這副耳機與您喜愛的音樂是否相襯。這些只能親耳聆聽。
| 型號 | 31.5 Hz | 125 Hz | 500 Hz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | 12.5 kHz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2H | +12.4 | +10.5 | +2.7 | +8.6 | +9.4 | +7.1 | −2.2 |
| A3H+ LUX · 人聲 | +2.7 | +3.7 | +0.1 | +5.6 | −0.1 | +5.6 | −0.6 |
| A3H+ LUX · 標準 | +5.5 | +6.2 | +1.5 | +2.5 | −1.7 | +4.7 | +1.1 |
| A3H+ LUX · 人聲+ | +2.7 | +3.7 | +0.1 | +5.6 | +1.6 | +8.0 | +2.9 |
| A3H+ LUX · 低頻 | +5.6 | +6.3 | +1.6 | +2.5 | −3.0 | +2.4 | −3.2 |
| Z05 · 藍 | +12.2 | +8.0 | −0.8 | +2.9 | +1.4 | −1.8 | −8.7 |
| Z05 · 紅 | +8.3 | +4.0 | −1.9 | +3.5 | +2.2 | +1.7 | −11.6 |
| Z06 | +7.8 | +2.0 | −1.8 | +2.5 | +4.1 | +1.4 | −5.8 |
| AXH | +7.8 | +7.0 | +1.9 | +0.6 | −1.6 | +2.6 | −11.3 |
| ASH | +4.4 | +3.1 | +1.7 | +3.5 | +2.6 | +4.1 | −9.4 |
| Black Malus | +3.7 | −2.1 | −3.5 | +1.1 | +3.6 | +5.5 | −2.6 |
| Mockingbird | +3.2 | −0.2 | −1.1 | +3.3 | −2.6 | −0.8 | −6.8 |
| Mokara | +4.3 | −1.2 | −2.2 | +2.2 | −4.1 | −3.4 | −4.2 |
| Canary Pro | +0.7 | −0.9 | −4.2 | +1.7 | −6.4 | −1.8 | −5.2 |
| W900 · 舊款 | +2.7 | +0.3 | −1.0 | +3.1 | −2.5 | −2.4 | −9.8 |
加入Null Audio電子報,搶先獲得新線材消息與各系列的預覽。作為見面禮,首次訂購可折抵USD 5,且在提供EPAC的地區享EPAC免運費。